Cognom de la persona: BALLUS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 4.661 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Anoia | 3.756 | .. | .. | 6 | 0,05 |
| Bages | 555 | 50 | 0,27 | 47 | 0,25 |
| Baix Empordà | 3.068 | 8 | 0,06 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 3.490 | 22 | 0,03 | 25 | 0,03 |
| Barcelonès | 3.891 | 54 | 0,02 | 66 | 0,03 |
| Berguedà | 111 | 56 | 1,36 | 53 | 1,29 |
| Cerdanya | 1.062 | .. | .. | 5 | 0,25 |
| Garraf | 3.115 | 6 | 0,04 | 5 | 0,03 |
| Gironès | 3.410 | 8 | 0,04 | 6 | 0,03 |
| Lluçanès | 28 | 26 | 4,55 | 21 | 3,67 |
| Maresme | 2.285 | 29 | 0,06 | 20 | 0,04 |
| Osona | 299 | 77 | 0,47 | 83 | 0,51 |
| Pla d'Urgell | 2.044 | .. | .. | 4 | 0,10 |
| Selva | 1.740 | 14 | 0,08 | 12 | 0,06 |
| Vallès Occidental | 2.731 | 34 | 0,04 | 41 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 656 | 84 | 0,20 | 90 | 0,21 |
| Total | 1.852 | 482 | 0,06 | 509 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran