Cognom de la persona: SANTOS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 159 | 33 | 0,71 | 47 | 1,01 |
| Alt Empordà | 61 | 223 | 1,50 | 169 | 1,14 |
| Alt Penedès | 172 | 94 | 0,82 | 91 | 0,80 |
| Alt Urgell | 127 | 23 | 1,09 | 24 | 1,14 |
| Alta Ribagorça | 138 | 5 | 1,24 | 5 | 1,24 |
| Anoia | 119 | 125 | 0,97 | 131 | 1,02 |
| Aran | 102 | 9 | 0,85 | 15 | 1,42 |
| Bages | 148 | 146 | 0,79 | 150 | 0,81 |
| Baix Camp | 102 | 199 | 0,97 | 216 | 1,06 |
| Baix Ebre | 268 | 43 | 0,52 | 46 | 0,56 |
| Baix Empordà | 116 | 118 | 0,82 | 129 | 0,90 |
| Baix Llobregat | 49 | 1.511 | 1,78 | 1.444 | 1,70 |
| Baix Penedès | 80 | 123 | 1,04 | 148 | 1,25 |
| Barcelonès | 50 | 3.434 | 1,46 | 3.466 | 1,47 |
| Berguedà | 271 | 27 | 0,66 | 22 | 0,54 |
| Cerdanya | 269 | 9 | 0,45 | 13 | 0,65 |
| Conca de Barberà | 459 | 5 | 0,24 | 10 | 0,49 |
| Garraf | 48 | 288 | 1,78 | 240 | 1,48 |
| Garrigues | 357 | 8 | 0,42 | 11 | 0,58 |
| Garrotxa | 182 | 51 | 0,82 | 52 | 0,83 |
| Gironès | 101 | 193 | 0,94 | 220 | 1,07 |
| Lluçanès | 314 | .. | .. | 4 | 0,70 |
| Maresme | 94 | 472 | 1,00 | 486 | 1,03 |
| Moianès | 218 | 8 | 0,54 | 13 | 0,88 |
| Montsià | 223 | 53 | 0,74 | 45 | 0,63 |
| Noguera | 419 | 16 | 0,40 | 15 | 0,38 |
| Osona | 327 | 78 | 0,48 | 73 | 0,45 |
| Pallars Jussà | 103 | 22 | 1,64 | 14 | 1,05 |
| Pallars Sobirà | 242 | 5 | 0,68 | 6 | 0,82 |
| Pla d'Urgell | 356 | 17 | 0,45 | 17 | 0,45 |
| Pla de l'Estany | 236 | 23 | 0,69 | 24 | 0,72 |
| Priorat | 507 | 4 | 0,42 | .. | .. |
| Ribera d'Ebre | 474 | 7 | 0,32 | 7 | 0,32 |
| Ripollès | 517 | .. | .. | 14 | 0,54 |
| Segarra | 179 | 14 | 0,62 | 22 | 0,97 |
| Segrià | 180 | 121 | 0,56 | 161 | 0,74 |
| Selva | 114 | 145 | 0,78 | 183 | 0,99 |
| Solsonès | 367 | 11 | 0,72 | 4 | 0,26 |
| Tarragonès | 75 | 295 | 1,07 | 339 | 1,23 |
| Terra Alta | 482 | .. | .. | 4 | 0,35 |
| Urgell | 286 | 18 | 0,47 | 24 | 0,62 |
| Vallès Occidental | 74 | 1.225 | 1,28 | 1.258 | 1,31 |
| Vallès Oriental | 63 | 639 | 1,50 | 572 | 1,34 |
| Total | 64 | 9.849 | 1,23 | 9.936 | 1,24 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran