Saltar al contingut principal

Cognom de la persona: VACA. Per comarques i Aran

Cognom de la persona: VACA Per comarques i Aran. 2025
Com a primer cognom Com a segon cognom
Posició freqüència freqüència
Alt Empordà 856 16 0,11 29 0,19
Alt Penedès 1.516 6 0,05 14 0,12
Alt Urgell 265 22 1,02 5 0,23
Anoia 2.942 6 0,05 4 0,03
Bages 1.894 18 0,10 8 0,04
Baix Camp 1.793 16 0,08 13 0,06
Baix Ebre 1.227 8 0,10 8 0,10
Baix Empordà 1.065 15 0,10 21 0,15
Baix Llobregat 958 97 0,11 115 0,13
Baix Penedès 842 20 0,17 15 0,12
Barcelonès 763 354 0,15 364 0,15
Berguedà 1.440 4 0,10 4 0,10
Cerdanya 1.265 .. .. 4 0,20
Garraf 1.343 9 0,05 20 0,12
Garrotxa 969 10 0,16 9 0,14
Gironès 537 35 0,17 72 0,34
Maresme 1.829 23 0,05 40 0,08
Noguera 2.204 4 0,10 .. ..
Osona 1.527 10 0,06 19 0,11
Pallars Jussà 698 4 0,29 .. ..
Pallars Sobirà 169 5 0,68 9 1,23
Segarra 709 4 0,18 6 0,26
Segrià 1.239 30 0,14 23 0,10
Selva 1.947 11 0,06 12 0,06
Tarragonès 958 36 0,13 39 0,14
Urgell 1.433 .. .. 6 0,15
Vallès Occidental 477 222 0,23 283 0,29
Vallès Oriental 509 93 0,22 128 0,30
Total 815 1.088 0,13 1.288 0,16
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat.

Criteri de desagregació