Cognom de la persona: BOUBES. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelonès | 49.462 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Garrotxa | 3.266 | 4 | 0,06 | .. | .. |
| Gironès | 1.096 | 35 | 0,17 | 17 | 0,08 |
| Selva | 1.322 | 27 | 0,15 | 8 | 0,04 |
| Total | 12.043 | 71 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran