Cognom de la persona: VARAS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Anoia | 2.692 | 5 | 0,04 | 6 | 0,05 |
| Baix Camp | 4.128 | 7 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Ebre | 2.632 | 5 | 0,06 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 2.887 | 21 | 0,02 | 39 | 0,05 |
| Baix Penedès | 2.110 | 10 | 0,08 | .. | .. |
| Barcelonès | 1.876 | 136 | 0,06 | 139 | 0,06 |
| Cerdanya | 599 | 5 | 0,25 | 6 | 0,30 |
| Garraf | 4.038 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 |
| Gironès | 7.413 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Maresme | 3.396 | 18 | 0,04 | 13 | 0,03 |
| Selva | 2.477 | 10 | 0,05 | 7 | 0,04 |
| Tarragonès | 2.144 | 10 | 0,04 | 20 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 3.519 | 22 | 0,02 | 34 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 4.434 | 13 | 0,03 | 7 | 0,02 |
| Total | 3.014 | 284 | 0,04 | 293 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran