Cognom de la persona: JEBBOUR. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Anoia | 1.777 | 10 | 0,08 | 9 | 0,07 |
| Gironès | 6.488 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Osona | 7.186 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 6.142 | 8 | 0,02 | 5 | 0,01 |
| Total | 18.398 | 27 | 0,00 | 27 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran