Cognom de la persona: BAYA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 2.296 | 5 | 0,11 | .. | .. |
| Anoia | 1.777 | 14 | 0,11 | 5 | 0,04 |
| Bages | 3.082 | 8 | 0,04 | 6 | 0,03 |
| Baix Empordà | 5.829 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Baix Llobregat | 13.327 | 5 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 4.969 | 48 | 0,02 | 41 | 0,02 |
| Maresme | 6.523 | 10 | 0,02 | 4 | 0,00 |
| Selva | 6.673 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 5.301 | 6 | 0,02 | 4 | 0,01 |
| Vallès Occidental | 4.776 | 19 | 0,02 | 19 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 3.850 | 13 | 0,03 | 11 | 0,03 |
| Total | 5.960 | 147 | 0,02 | 106 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran