Saltar al contingut principal

Cognom de la persona: RIOS. Per comarques i Aran

Cognom de la persona: RIOS Per comarques i Aran. 2025
Com a primer cognom Com a segon cognom
Posició freqüència freqüència
Alt Camp 312 17 0,36 29 0,62
Alt Empordà 184 67 0,45 100 0,67
Alt Penedès 167 97 0,84 92 0,79
Alt Urgell 229 14 0,65 17 0,79
Alta Ribagorça 205 4 0,99 .. ..
Anoia 397 52 0,40 48 0,37
Bages 311 73 0,39 86 0,46
Baix Camp 142 156 0,75 171 0,82
Baix Ebre 369 27 0,32 36 0,43
Baix Empordà 204 76 0,52 74 0,51
Baix Llobregat 123 705 0,82 730 0,85
Baix Penedès 132 89 0,74 96 0,80
Barcelonès 113 1.878 0,78 1.890 0,79
Berguedà 493 12 0,29 15 0,36
Cerdanya 344 5 0,25 13 0,65
Conca de Barberà 625 .. .. 8 0,39
Garraf 118 154 0,94 127 0,77
Garrigues 610 5 0,26 5 0,26
Garrotxa 311 18 0,28 43 0,68
Gironès 329 96 0,46 76 0,36
Lluçanès 149 10 1,75 4 0,70
Maresme 142 374 0,78 309 0,65
Moianès 621 .. .. 6 0,40
Montsià 298 35 0,48 37 0,51
Noguera 837 8 0,20 8 0,20
Osona 539 41 0,25 54 0,33
Pallars Jussà 370 6 0,44 7 0,51
Pla d'Urgell 457 8 0,21 19 0,49
Pla de l'Estany 503 8 0,24 14 0,41
Priorat 335 7 0,74 .. ..
Ribera d'Ebre 259 15 0,67 13 0,58
Ripollès 278 13 0,50 17 0,66
Segarra 332 12 0,53 9 0,39
Segrià 202 124 0,56 134 0,60
Selva 253 90 0,48 78 0,42
Tarragonès 151 204 0,73 172 0,62
Terra Alta 559 4 0,35 .. ..
Urgell 646 11 0,28 8 0,20
Vallès Occidental 113 891 0,92 838 0,86
Vallès Oriental 138 316 0,73 354 0,82
Total 129 5.730 0,71 5.748 0,71
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat.

Criteri de desagregació