Cognom de la persona: PEÑA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 122 | 65 | 1,40 | 31 | 0,67 |
| Alt Empordà | 131 | 108 | 0,73 | 102 | 0,69 |
| Alt Penedès | 103 | 135 | 1,18 | 135 | 1,18 |
| Alt Urgell | 148 | 28 | 1,33 | 14 | 0,66 |
| Anoia | 76 | 170 | 1,32 | 181 | 1,41 |
| Aran | 55 | 20 | 1,90 | 17 | 1,61 |
| Bages | 73 | 255 | 1,38 | 235 | 1,27 |
| Baix Camp | 99 | 227 | 1,11 | 196 | 0,96 |
| Baix Ebre | 248 | 45 | 0,55 | 52 | 0,63 |
| Baix Empordà | 149 | 108 | 0,75 | 87 | 0,61 |
| Baix Llobregat | 76 | 1.045 | 1,23 | 1.092 | 1,29 |
| Baix Penedès | 66 | 162 | 1,37 | 138 | 1,17 |
| Barcelonès | 57 | 3.181 | 1,35 | 3.282 | 1,39 |
| Berguedà | 227 | 35 | 0,85 | 23 | 0,56 |
| Cerdanya | 153 | 16 | 0,80 | 19 | 0,94 |
| Conca de Barberà | 413 | 11 | 0,53 | 6 | 0,29 |
| Garraf | 74 | 193 | 1,19 | 201 | 1,24 |
| Garrigues | 436 | 7 | 0,37 | 8 | 0,42 |
| Garrotxa | 308 | 29 | 0,46 | 33 | 0,53 |
| Gironès | 167 | 125 | 0,61 | 151 | 0,73 |
| Maresme | 85 | 507 | 1,07 | 539 | 1,14 |
| Moianès | 218 | 13 | 0,88 | 8 | 0,54 |
| Montsià | 251 | 39 | 0,55 | 48 | 0,67 |
| Noguera | 231 | 22 | 0,55 | 32 | 0,81 |
| Osona | 227 | 104 | 0,63 | 95 | 0,58 |
| Pallars Jussà | 346 | 6 | 0,45 | 8 | 0,60 |
| Pallars Sobirà | 300 | 7 | 0,95 | .. | .. |
| Pla d'Urgell | 716 | 8 | 0,21 | 9 | 0,24 |
| Pla de l'Estany | 413 | 15 | 0,45 | 13 | 0,39 |
| Priorat | 375 | 5 | 0,53 | .. | .. |
| Ribera d'Ebre | 284 | 12 | 0,54 | 14 | 0,63 |
| Ripollès | 212 | 20 | 0,77 | 17 | 0,66 |
| Segarra | 204 | 18 | 0,79 | 14 | 0,62 |
| Segrià | 97 | 211 | 0,97 | 222 | 1,02 |
| Selva | 98 | 193 | 1,04 | 183 | 0,99 |
| Solsonès | 560 | 7 | 0,46 | .. | .. |
| Tarragonès | 63 | 354 | 1,29 | 347 | 1,26 |
| Urgell | 374 | 15 | 0,39 | 18 | 0,47 |
| Vallès Occidental | 77 | 1.107 | 1,15 | 1.248 | 1,30 |
| Vallès Oriental | 81 | 500 | 1,17 | 544 | 1,28 |
| Total | 75 | 9.134 | 1,14 | 9.376 | 1,17 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran