Cognom de la persona: SABARIEGO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Penedès | 2.454 | 9 | 0,08 | .. | .. |
| Anoia | 1.035 | 14 | 0,11 | 22 | 0,17 |
| Bages | 1.406 | 22 | 0,12 | 14 | 0,08 |
| Baix Camp | 7.079 | .. | .. | 4 | 0,02 |
| Baix Empordà | 5.829 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 2.681 | 32 | 0,04 | 34 | 0,04 |
| Baix Penedès | 2.439 | 7 | 0,06 | 4 | 0,03 |
| Barcelonès | 3.506 | 76 | 0,03 | 60 | 0,03 |
| Garraf | 1.980 | 12 | 0,07 | 7 | 0,04 |
| Gironès | 4.813 | 4 | 0,02 | 5 | 0,02 |
| Maresme | 7.720 | 5 | 0,01 | 6 | 0,01 |
| Noguera | 1.516 | 4 | 0,10 | 4 | 0,10 |
| Osona | 1.383 | 19 | 0,12 | 13 | 0,08 |
| Segrià | 688 | 41 | 0,19 | 53 | 0,24 |
| Selva | 5.129 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 2.015 | 17 | 0,06 | 15 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 3.836 | 30 | 0,03 | 20 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 2.207 | 29 | 0,07 | 18 | 0,04 |
| Total | 2.775 | 339 | 0,04 | 297 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran