Cognom de la persona: YEBRA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Penedès | 3.510 | .. | .. | 4 | 0,04 |
| Anoia | 2.391 | 5 | 0,04 | 8 | 0,06 |
| Baix Camp | 4.896 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Baix Ebre | 1.783 | 4 | 0,05 | 6 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 3.434 | 21 | 0,02 | 27 | 0,03 |
| Barcelonès | 2.831 | 88 | 0,04 | 90 | 0,04 |
| Berguedà | 1.995 | 5 | 0,12 | .. | .. |
| Garraf | 3.115 | 5 | 0,03 | 6 | 0,04 |
| Garrotxa | 2.440 | .. | .. | 4 | 0,06 |
| Gironès | 2.300 | 14 | 0,07 | 9 | 0,04 |
| Maresme | 4.091 | 8 | 0,02 | 17 | 0,04 |
| Osona | 619 | 40 | 0,24 | 43 | 0,26 |
| Pallars Jussà | 939 | .. | .. | 5 | 0,37 |
| Segrià | 4.803 | 5 | 0,02 | 5 | 0,02 |
| Selva | 4.604 | 5 | 0,03 | .. | .. |
| Tarragonès | 2.886 | 7 | 0,03 | 14 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 2.878 | 35 | 0,04 | 36 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 2.810 | 16 | 0,04 | 19 | 0,04 |
| Total | 2.984 | 275 | 0,03 | 308 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran