Cognom de la persona: BUSQUETS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 106 | 54 | 1,16 | 52 | 1,12 |
| Alt Empordà | 194 | 82 | 0,55 | 78 | 0,52 |
| Alt Penedès | 234 | 67 | 0,59 | 75 | 0,66 |
| Alt Urgell | 455 | 13 | 0,62 | .. | .. |
| Anoia | 336 | 55 | 0,43 | 61 | 0,47 |
| Bages | 402 | 71 | 0,38 | 56 | 0,30 |
| Baix Camp | 573 | 51 | 0,25 | 48 | 0,23 |
| Baix Ebre | 1.937 | 7 | 0,08 | .. | .. |
| Baix Empordà | 254 | 52 | 0,36 | 74 | 0,52 |
| Baix Llobregat | 752 | 139 | 0,16 | 130 | 0,15 |
| Baix Penedès | 1.042 | 16 | 0,14 | 12 | 0,10 |
| Barcelonès | 562 | 495 | 0,21 | 471 | 0,20 |
| Berguedà | 271 | 24 | 0,58 | 25 | 0,61 |
| Cerdanya | 545 | 9 | 0,45 | .. | .. |
| Conca de Barberà | 1.190 | .. | .. | 4 | 0,19 |
| Garraf | 538 | 42 | 0,26 | 35 | 0,22 |
| Garrigues | 799 | .. | .. | 4 | 0,21 |
| Garrotxa | 40 | 172 | 2,75 | 139 | 2,23 |
| Gironès | 111 | 190 | 0,92 | 198 | 0,96 |
| Maresme | 291 | 198 | 0,42 | 186 | 0,39 |
| Moianès | 509 | .. | .. | 8 | 0,54 |
| Montsià | 2.693 | .. | .. | 4 | 0,06 |
| Noguera | 678 | 13 | 0,33 | 7 | 0,18 |
| Osona | 182 | 103 | 0,63 | 133 | 0,81 |
| Pallars Jussà | 1.149 | 4 | 0,30 | .. | .. |
| Pallars Sobirà | 440 | 4 | 0,55 | .. | .. |
| Pla d'Urgell | 1.072 | 6 | 0,16 | 5 | 0,13 |
| Pla de l'Estany | 26 | 117 | 3,49 | 100 | 2,98 |
| Ripollès | 59 | 54 | 2,09 | 46 | 1,78 |
| Segarra | 645 | 4 | 0,18 | 7 | 0,31 |
| Segrià | 1.108 | 37 | 0,17 | 22 | 0,10 |
| Selva | 54 | 267 | 1,44 | 305 | 1,65 |
| Tarragonès | 526 | 65 | 0,24 | 72 | 0,26 |
| Terra Alta | 626 | .. | .. | 5 | 0,44 |
| Urgell | 390 | 16 | 0,42 | 16 | 0,42 |
| Vallès Occidental | 432 | 305 | 0,32 | 248 | 0,26 |
| Vallès Oriental | 290 | 191 | 0,45 | 178 | 0,42 |
| Total | 322 | 2.936 | 0,37 | 2.821 | 0,35 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran