Cognom de la persona: JUANDO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.161 | 7 | 0,05 | 4 | 0,03 |
| Baix Empordà | 3.661 | .. | .. | 6 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 13.327 | .. | .. | 5 | 0,00 |
| Barcelonès | 11.427 | 19 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| Gironès | 950 | 26 | 0,13 | 35 | 0,17 |
| Maresme | 13.430 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Pla de l'Estany | 1.039 | 5 | 0,15 | 5 | 0,15 |
| Selva | 2.477 | 13 | 0,07 | 4 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 20.227 | .. | .. | 4 | 0,00 |
| Total | 8.358 | 81 | 0,01 | 81 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran