Cognom de la persona: PRIVAT. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 3.766 | 5 | 0,03 | 4 | 0,03 |
| Baix Empordà | 5.829 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Baix Llobregat | 7.388 | 7 | 0,00 | 11 | 0,01 |
| Barcelonès | 14.304 | 15 | 0,00 | 8 | 0,00 |
| Garrotxa | 1.493 | 4 | 0,06 | 7 | 0,11 |
| Gironès | 1.834 | 14 | 0,07 | 16 | 0,08 |
| Maresme | 1.892 | 20 | 0,04 | 40 | 0,08 |
| Pla de l'Estany | 403 | 15 | 0,45 | 14 | 0,42 |
| Selva | 3.310 | 7 | 0,04 | 5 | 0,03 |
| Total | 6.938 | 94 | 0,01 | 115 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran