Cognom de la persona: MENDEZ. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 152 | 35 | 0,75 | 47 | 1,01 |
| Alt Empordà | 71 | 178 | 1,20 | 160 | 1,08 |
| Alt Penedès | 73 | 180 | 1,58 | 163 | 1,43 |
| Alt Urgell | 394 | 7 | 0,33 | 12 | 0,57 |
| Anoia | 41 | 251 | 1,95 | 286 | 2,23 |
| Aran | 109 | 14 | 1,33 | 9 | 0,85 |
| Bages | 72 | 243 | 1,31 | 253 | 1,36 |
| Baix Camp | 73 | 281 | 1,37 | 228 | 1,12 |
| Baix Ebre | 292 | 42 | 0,51 | 40 | 0,49 |
| Baix Empordà | 167 | 82 | 0,57 | 101 | 0,70 |
| Baix Llobregat | 68 | 1.079 | 1,27 | 1.182 | 1,39 |
| Baix Penedès | 67 | 167 | 1,41 | 132 | 1,12 |
| Barcelonès | 45 | 3.877 | 1,65 | 3.868 | 1,64 |
| Berguedà | 135 | 44 | 1,07 | 44 | 1,07 |
| Cerdanya | 88 | 28 | 1,39 | 25 | 1,24 |
| Conca de Barberà | 376 | .. | .. | 16 | 0,78 |
| Garraf | 76 | 182 | 1,12 | 195 | 1,20 |
| Garrigues | 370 | 9 | 0,47 | 9 | 0,47 |
| Garrotxa | 260 | 32 | 0,51 | 39 | 0,62 |
| Gironès | 120 | 178 | 0,87 | 190 | 0,92 |
| Maresme | 87 | 480 | 1,02 | 534 | 1,13 |
| Moianès | 289 | 5 | 0,34 | 12 | 0,81 |
| Montsià | 296 | 44 | 0,62 | 29 | 0,41 |
| Noguera | 742 | 6 | 0,15 | 12 | 0,30 |
| Osona | 328 | 55 | 0,34 | 95 | 0,58 |
| Pallars Jussà | 618 | .. | .. | 5 | 0,37 |
| Pla d'Urgell | 459 | 8 | 0,21 | 19 | 0,50 |
| Pla de l'Estany | 596 | 8 | 0,24 | 10 | 0,30 |
| Priorat | 173 | 11 | 1,17 | 9 | 0,96 |
| Ribera d'Ebre | 195 | 21 | 0,95 | 17 | 0,77 |
| Ripollès | 189 | 18 | 0,70 | 23 | 0,89 |
| Segarra | 445 | 6 | 0,26 | 10 | 0,44 |
| Segrià | 202 | 134 | 0,62 | 126 | 0,58 |
| Selva | 81 | 218 | 1,18 | 209 | 1,13 |
| Solsonès | 618 | .. | .. | 5 | 0,33 |
| Tarragonès | 86 | 279 | 1,01 | 289 | 1,05 |
| Terra Alta | 482 | .. | .. | 4 | 0,35 |
| Urgell | 264 | 20 | 0,52 | 25 | 0,65 |
| Vallès Occidental | 56 | 1.391 | 1,45 | 1.488 | 1,55 |
| Vallès Oriental | 89 | 497 | 1,16 | 486 | 1,14 |
| Total | 60 | 10.123 | 1,26 | 10.412 | 1,30 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran