Cognom de la persona: VILCHES. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Empordà | 1.882 | 12 | 0,08 | 8 | 0,05 |
| Alt Penedès | 854 | 23 | 0,20 | 15 | 0,13 |
| Anoia | 403 | 58 | 0,45 | 40 | 0,31 |
| Bages | 611 | 52 | 0,28 | 35 | 0,19 |
| Baix Camp | 940 | 26 | 0,13 | 34 | 0,17 |
| Baix Ebre | 698 | 16 | 0,19 | 14 | 0,17 |
| Baix Empordà | 1.117 | 21 | 0,15 | 13 | 0,09 |
| Baix Llobregat | 671 | 152 | 0,18 | 151 | 0,18 |
| Baix Penedès | 792 | 21 | 0,18 | 16 | 0,14 |
| Barcelonès | 853 | 324 | 0,14 | 327 | 0,14 |
| Conca de Barberà | 1.029 | .. | .. | 4 | 0,19 |
| Garraf | 958 | 20 | 0,12 | 23 | 0,14 |
| Gironès | 1.029 | 28 | 0,14 | 28 | 0,14 |
| Maresme | 1.084 | 55 | 0,12 | 58 | 0,12 |
| Montsià | 2.318 | 4 | 0,06 | .. | .. |
| Osona | 2.493 | 6 | 0,04 | 10 | 0,06 |
| Pallars Jussà | 1.149 | .. | .. | 4 | 0,30 |
| Pla d'Urgell | 1.392 | .. | .. | 6 | 0,16 |
| Pla de l'Estany | 1.363 | 5 | 0,15 | .. | .. |
| Ripollès | 1.352 | .. | .. | 4 | 0,15 |
| Segrià | 1.071 | 20 | 0,09 | 41 | 0,19 |
| Selva | 821 | 32 | 0,17 | 27 | 0,15 |
| Solsonès | 795 | .. | .. | 4 | 0,26 |
| Tarragonès | 483 | 65 | 0,24 | 82 | 0,30 |
| Vallès Occidental | 737 | 168 | 0,17 | 157 | 0,16 |
| Vallès Oriental | 789 | 80 | 0,19 | 63 | 0,15 |
| Total | 805 | 1.210 | 0,15 | 1.183 | 0,15 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran