Cognom de la persona: BRIANSO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 740 | 12 | 0,26 | 8 | 0,17 |
| Anoia | 4.782 | .. | .. | 4 | 0,03 |
| Baix Camp | 1.796 | 9 | 0,04 | 19 | 0,09 |
| Baix Ebre | 1.783 | 5 | 0,06 | 5 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 8.050 | 9 | 0,01 | 7 | 0,00 |
| Barcelonès | 6.505 | 36 | 0,02 | 28 | 0,01 |
| Conca de Barberà | 196 | 14 | 0,68 | 20 | 0,97 |
| Maresme | 3.596 | 19 | 0,04 | 10 | 0,02 |
| Pallars Jussà | 1.149 | 4 | 0,30 | .. | .. |
| Pla d'Urgell | 2.044 | .. | .. | 5 | 0,13 |
| Segarra | 1.135 | .. | .. | 4 | 0,18 |
| Segrià | 4.177 | .. | .. | 9 | 0,04 |
| Tarragonès | 2.086 | 15 | 0,05 | 16 | 0,06 |
| Terra Alta | 544 | .. | .. | 5 | 0,44 |
| Urgell | 404 | 15 | 0,39 | 16 | 0,42 |
| Vallès Occidental | 8.395 | 8 | 0,00 | 10 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 6.523 | .. | .. | 10 | 0,02 |
| Total | 4.623 | 163 | 0,02 | 185 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran