Cognom de la persona: CAMPOY. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 1.029 | 8 | 0,17 | 6 | 0,13 |
| Alt Empordà | 2.420 | 7 | 0,05 | 8 | 0,05 |
| Alt Penedès | 1.809 | 10 | 0,09 | 6 | 0,05 |
| Anoia | 572 | 37 | 0,29 | 31 | 0,24 |
| Bages | 988 | 22 | 0,12 | 31 | 0,17 |
| Baix Camp | 1.032 | 27 | 0,13 | 27 | 0,13 |
| Baix Ebre | 2.130 | 5 | 0,06 | .. | .. |
| Baix Empordà | 1.060 | 13 | 0,09 | 23 | 0,16 |
| Baix Llobregat | 500 | 200 | 0,24 | 222 | 0,26 |
| Baix Penedès | 602 | 30 | 0,25 | 19 | 0,16 |
| Barcelonès | 757 | 350 | 0,15 | 381 | 0,16 |
| Berguedà | 264 | 25 | 0,61 | 26 | 0,63 |
| Cerdanya | 599 | .. | .. | 8 | 0,40 |
| Conca de Barberà | 623 | 5 | 0,24 | 6 | 0,29 |
| Garraf | 798 | 27 | 0,17 | 26 | 0,16 |
| Gironès | 1.369 | 13 | 0,06 | 28 | 0,14 |
| Maresme | 461 | 138 | 0,29 | 124 | 0,26 |
| Noguera | 1.389 | 5 | 0,13 | 4 | 0,10 |
| Osona | 1.249 | 14 | 0,09 | 22 | 0,13 |
| Pallars Sobirà | 657 | 4 | 0,55 | .. | .. |
| Pla de l'Estany | 883 | 6 | 0,18 | 6 | 0,18 |
| Ripollès | 944 | .. | .. | 7 | 0,27 |
| Segrià | 5.607 | 5 | 0,02 | .. | .. |
| Selva | 1.869 | 11 | 0,06 | 13 | 0,07 |
| Solsonès | 524 | 7 | 0,46 | .. | .. |
| Tarragonès | 744 | 51 | 0,19 | 45 | 0,16 |
| Vallès Occidental | 701 | 162 | 0,17 | 179 | 0,19 |
| Vallès Oriental | 586 | 104 | 0,24 | 90 | 0,21 |
| Total | 741 | 1.299 | 0,16 | 1.361 | 0,17 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran