Cognom de la persona: CARRABINA. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Urgell | 455 | 9 | 0,43 | 7 | 0,33 |
| Baix Llobregat | 13.327 | 6 | 0,00 | .. | .. |
| Barcelonès | 17.857 | 12 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Noguera | 780 | 13 | 0,33 | 4 | 0,10 |
| Pallars Sobirà | 440 | .. | .. | 4 | 0,55 |
| Segrià | 3.931 | 4 | 0,02 | 9 | 0,04 |
| Total | 13.160 | 48 | 0,00 | 40 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran