Cognom de la persona: TUMBACO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Baix Llobregat | 7.702 | 10 | 0,01 | 7 | 0,00 |
| Barcelonès | 5.408 | 34 | 0,01 | 46 | 0,02 |
| Garrotxa | 3.266 | 4 | 0,06 | .. | .. |
| Maresme | 7.720 | 11 | 0,02 | .. | .. |
| Osona | 5.355 | 4 | 0,02 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 8.395 | 5 | 0,00 | 13 | 0,01 |
| Vallès Oriental | 7.429 | 4 | 0,00 | 6 | 0,01 |
| Total | 8.583 | 78 | 0,00 | 79 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran