Cognom de la persona: ALONSO. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 83 | 57 | 1,23 | 65 | 1,40 |
| Alt Empordà | 50 | 222 | 1,49 | 264 | 1,78 |
| Alt Penedès | 84 | 155 | 1,36 | 153 | 1,34 |
| Alt Urgell | 69 | 34 | 1,61 | 34 | 1,61 |
| Alta Ribagorça | 24 | 21 | 5,20 | 7 | 1,73 |
| Anoia | 38 | 297 | 2,31 | 261 | 2,03 |
| Aran | 24 | 27 | 2,56 | 42 | 3,98 |
| Bages | 54 | 304 | 1,64 | 301 | 1,62 |
| Baix Camp | 43 | 359 | 1,76 | 367 | 1,79 |
| Baix Ebre | 168 | 73 | 0,89 | 73 | 0,89 |
| Baix Empordà | 79 | 166 | 1,16 | 158 | 1,10 |
| Baix Llobregat | 35 | 1.945 | 2,29 | 2.019 | 2,38 |
| Baix Penedès | 35 | 277 | 2,34 | 236 | 1,99 |
| Barcelonès | 29 | 5.048 | 2,14 | 4.961 | 2,11 |
| Berguedà | 145 | 37 | 0,90 | 46 | 1,12 |
| Cerdanya | 68 | 27 | 1,34 | 39 | 1,94 |
| Conca de Barberà | 196 | 18 | 0,88 | 16 | 0,78 |
| Garraf | 36 | 348 | 2,15 | 330 | 2,04 |
| Garrigues | 208 | 16 | 0,84 | 16 | 0,84 |
| Garrotxa | 118 | 78 | 1,25 | 71 | 1,14 |
| Gironès | 72 | 280 | 1,36 | 255 | 1,24 |
| Lluçanès | 226 | 4 | 0,70 | 6 | 1,05 |
| Maresme | 45 | 829 | 1,75 | 868 | 1,84 |
| Moianès | 138 | 11 | 0,75 | 19 | 1,29 |
| Montsià | 125 | 95 | 1,33 | 65 | 0,91 |
| Noguera | 130 | 39 | 0,98 | 44 | 1,11 |
| Osona | 121 | 148 | 0,90 | 151 | 0,92 |
| Pallars Jussà | 75 | 24 | 1,79 | 20 | 1,49 |
| Pallars Sobirà | 107 | 14 | 1,91 | 4 | 0,55 |
| Pla d'Urgell | 300 | 18 | 0,47 | 22 | 0,58 |
| Pla de l'Estany | 384 | 15 | 0,45 | 15 | 0,45 |
| Priorat | 309 | 4 | 0,42 | 6 | 0,64 |
| Ribera d'Ebre | 183 | 23 | 1,04 | 17 | 0,77 |
| Ripollès | 180 | 20 | 0,77 | 22 | 0,85 |
| Segarra | 167 | 21 | 0,93 | 16 | 0,71 |
| Segrià | 71 | 278 | 1,28 | 264 | 1,21 |
| Selva | 61 | 250 | 1,35 | 299 | 1,61 |
| Solsonès | 156 | 17 | 1,11 | 16 | 1,04 |
| Tarragonès | 45 | 394 | 1,43 | 516 | 1,88 |
| Terra Alta | 169 | 12 | 1,05 | 14 | 1,22 |
| Urgell | 200 | 25 | 0,65 | 31 | 0,80 |
| Vallès Occidental | 36 | 2.155 | 2,24 | 2.050 | 2,14 |
| Vallès Oriental | 43 | 807 | 1,89 | 868 | 2,03 |
| Total | 39 | 14.992 | 1,87 | 15.047 | 1,88 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran