Cognom de la persona: BOUNAB. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Penedès | 1.914 | 10 | 0,09 | 5 | 0,04 |
| Baix Empordà | 2.857 | 5 | 0,03 | 7 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 12.288 | 8 | 0,00 | .. | .. |
| Baix Penedès | 4.799 | 5 | 0,04 | .. | .. |
| Maresme | 10.674 | 5 | 0,01 | .. | .. |
| Total | 15.273 | 49 | 0,00 | 22 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran