Saltar al contingut principal

Cognoms de la població

Cognoms de la població Catalunya. 2025
Com a primer cognom Com a segon cognom
Pos. ascendent Cognom freqüència freqüència
02898 SAMPIETRO 316 0,04 298 0,04
02902 GAÑAN 285 0,04 328 0,04
02902 LEE 429 0,05 184 0,02
02902 LU 566 0,07 47 0,00
02902 VILLACAMPA 299 0,04 314 0,04
02906 ALMIRON 292 0,04 320 0,04
02906 COLMENARES 293 0,04 319 0,04
02906 JAREÑO 288 0,04 324 0,04
02906 MASSAGUE 309 0,04 303 0,04
02906 PORTELLA 288 0,04 324 0,04
02906 PUJOLRAS 264 0,03 348 0,04
02906 VELILLA 302 0,04 310 0,04
02906 VICARIO 307 0,04 305 0,04
02914 BELHAJ 429 0,05 182 0,02
02914 HAJJI 414 0,05 197 0,02
02916 CARDO 291 0,04 319 0,04
02917 BARRA 297 0,04 312 0,04
02917 CAVA 331 0,04 278 0,03
02917 CULEBRAS 307 0,04 302 0,04
02920 ALMONTE 326 0,04 282 0,03
02920 ESCALE 314 0,04 294 0,04
02920 KAUSAR 228 0,03 380 0,05
02920 MAJORAL 349 0,04 259 0,03
02920 VILAMAJO 303 0,04 305 0,04
02925 AULADELL 302 0,04 305 0,04
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: ‰ calculat sobre el total de la població.
Nota: Només es mostren els cognoms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència