Producció final agrària. Per productes
2021 (p) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producció final agrícola | 2.050,75 | 1.750,19 | 1.614,75 | 1.701,91 | 1.544,84 | 1.506,14 | 1.421,26 | 1.390,04 | 1.601,08 | 1.512,39 | 1.574,68 | 1.564,77 | 1.498,36 | 1.682,36 | 1.639,98 | 1.480,07 | 1.512,77 | 1.543,22 | 1.623,31 | 1.560,65 |
Cereals | 477,38 | 373,75 | 262,22 | 328,23 | 259,63 | 278,23 | 239,42 | 264,85 | 352,68 | 342,75 | 313,00 | 282,00 | 265,16 | 222,24 | 308,00 | 201,53 | 221,40 | 324,29 | 279,01 | 302,99 |
Patates | 6,09 | 5,59 | 7,84 | 6,23 | 6,50 | 8,95 | 8,70 | 5,07 | 13,08 | 7,00 | 7,40 | 9,61 | 5,86 | 10,78 | 16,99 | 16,89 | 13,19 | 21,66 | 14,34 | 17,75 |
Plantes industrials | 34,62 | 20,91 | 18,01 | 23,61 | 18,30 | 19,20 | 18,78 | 10,69 | 13,29 | 7,87 | 7,53 | 6,29 | 5,26 | 4,87 | 5,22 | 6,26 | 5,11 | 6,53 | 8,54 | 11,55 |
Plantes farratges | 176,94 | 188,48 | 176,81 | 165,01 | 147,25 | 151,11 | 139,25 | 128,40 | 148,90 | 187,35 | 177,30 | 39,30 | 43,60 | 55,71 | 41,69 | 47,48 | 47,72 | 58,31 | 58,30 | 67,48 |
Hortalisses | 149,46 | 134,15 | 137,69 | 120,88 | 131,91 | 136,19 | 139,29 | 136,29 | 138,16 | 145,29 | 125,39 | 142,88 | 157,40 | 165,13 | 193,67 | 191,80 | 185,45 | 177,46 | 207,24 | 204,97 |
Fruita fresca | 552,88 | 472,99 | 418,13 | 413,98 | 350,73 | 337,69 | 309,27 | 332,21 | 422,74 | 345,74 | 381,99 | 382,17 | 300,21 | 423,13 | 445,71 | 399,66 | 384,73 | 368,28 | 510,08 | 351,47 |
Fruita seca | 48,52 | 45,41 | 61,39 | 39,51 | 47,60 | 54,45 | 64,12 | 68,26 | 47,94 | 46,83 | 60,24 | 49,93 | 45,75 | 63,74 | 53,83 | 92,37 | 96,79 | 64,42 | 29,31 | 40,62 |
Cítrics | 105,01 | 59,16 | 53,85 | 41,13 | 53,62 | 65,37 | 58,72 | 63,51 | 54,45 | 49,90 | 55,42 | 53,20 | 68,94 | 66,50 | 48,25 | 46,24 | 52,67 | 47,69 | 48,50 | 52,23 |
Raïm (1) | 53,79 | 39,02 | 76,01 | 110,30 | 93,07 | 81,50 | 75,19 | 66,10 | 85,71 | 66,38 | 76,89 | 53,15 | 54,99 | 71,78 | 85,77 | 91,85 | 75,14 | 85,18 | 81,78 | 78,22 |
Oliva (2) | 25,54 | 20,08 | 21,39 | 13,08 | 32,14 | 21,07 | 19,75 | 19,66 | 13,48 | 13,87 | 8,05 | 17,87 | 16,47 | 24,87 | 17,23 | 13,19 | 24,16 | 14,64 | 19,55 | 31,64 |
Vi i most (3) | 74,47 | 56,44 | 69,81 | 89,37 | 90,23 | 76,15 | 70,89 | 81,96 | 77,92 | 65,24 | 46,70 | 53,78 | 60,93 | 56,92 | 52,34 | 52,56 | 42,50 | 65,01 | 65,37 | 74,66 |
Oli d'oliva (3) | 51,36 | 45,73 | 31,35 | 70,66 | 65,72 | 52,85 | 72,07 | 37,77 | 47,61 | 36,12 | 50,40 | 47,06 | 58,09 | 45,28 | 51,24 | 69,14 | 73,96 | 68,58 | 56,40 | 82,03 |
Plantes i flors (4) | 288,45 | 282,25 | 275,44 | 274,54 | 244,97 | 221,50 | 198,10 | 168,38 | 178,03 | 194,03 | 260,52 | 254,24 | 260,90 | 299,83 | 267,26 | 188,07 | 251,73 | 206,30 | 209,67 | 200,83 |
Altres productes vegetals | 6,23 | 6,23 | 4,83 | 5,38 | 3,15 | 1,88 | 7,71 | 6,87 | 7,08 | 4,03 | 3,61 | 172,94 | 154,80 | 171,57 | 52,79 | 63,02 | 38,23 | 34,85 | 35,21 | 44,20 |
Producció final ramadera | 3.217,19 | 3.213,22 | 3.236,39 | 3.085,51 | 3.001,20 | 2.747,08 | 2.696,26 | 2.782,55 | 2.783,66 | 2.684,87 | 2.609,73 | 2.243,69 | 2.290,10 | 2.347,01 | 2.326,51 | 2.417,70 | 2.248,87 | 2.287,81 | 2.242,97 | 2.233,62 |
Carn i bestiar | 2.874,12 | 2.884,20 | 2.914,99 | 2.751,63 | 2.666,30 | 2.450,17 | 2.374,32 | 2.461,63 | 2.490,26 | 2.375,96 | 2.326,17 | 1.936,08 | 1.986,42 | 2.001,06 | 2.000,11 | 2.136,54 | 1.947,76 | 1.975,35 | 1.928,49 | 1.928,91 |
Bovins | 253,95 | 290,99 | 396,62 | 400,00 | 357,55 | 291,08 | 320,85 | 267,10 | 279,23 | 244,33 | 275,54 | 221,46 | 225,04 | 261,65 | 286,10 | 318,80 | 307,92 | 294,82 | 351,12 | 336,91 |
Ovins i cabrum | 53,10 | 50,25 | 46,28 | 54,09 | 47,49 | 57,72 | 47,84 | 46,25 | 43,66 | 48,76 | 45,02 | 34,71 | 62,42 | 61,42 | 57,09 | 71,66 | 75,32 | 75,59 | 72,95 | 75,88 |
Porcins | 1.927,62 | 1.992,00 | 1.949,31 | 1.694,46 | 1.713,71 | 1.599,02 | 1.452,38 | 1.605,59 | 1.623,29 | 1.498,29 | 1.462,24 | 1.238,39 | 1.253,05 | 1.240,64 | 1.189,71 | 1.313,94 | 1.159,97 | 1.207,21 | 1.065,36 | 1.133,67 |
Aviram | 611,18 | 517,53 | 476,76 | 551,80 | 499,92 | 453,25 | 498,90 | 482,71 | 477,39 | 518,41 | 467,45 | 374,85 | 385,21 | 375,36 | 404,25 | 364,38 | 343,42 | 334,99 | 375,69 | 318,93 |
Equí | 5,23 | 7,29 | 7,19 | 10,90 | 9,14 | 9,56 | 10,02 | 6,74 | 6,92 | 7,07 | 6,66 | 13,96 | 11,85 | 12,53 | 14,56 | 11,77 | 11,03 | 13,05 | 11,65 | 20,83 |
Altres animals (conills) | 23,03 | 26,12 | 38,83 | 40,38 | 38,49 | 39,54 | 44,32 | 53,23 | 59,78 | 59,10 | 69,26 | 52,71 | 48,84 | 49,47 | 48,40 | 55,98 | 50,10 | 49,68 | 51,72 | 42,69 |
Productes animals | 343,08 | 329,02 | 321,40 | 333,88 | 334,91 | 296,91 | 321,95 | 320,92 | 293,40 | 308,90 | 283,56 | 307,61 | 303,68 | 345,95 | 326,40 | 281,16 | 301,11 | 312,46 | 314,48 | 304,70 |
Llet | 259,57 | 253,47 | 244,59 | 242,33 | 240,16 | 228,71 | 233,83 | 241,55 | 224,23 | 208,43 | 204,84 | 182,69 | 168,48 | 230,67 | 204,58 | 178,47 | 213,12 | 206,80 | 190,26 | 201,40 |
Ous | 69,96 | 62,45 | 65,18 | 76,69 | 78,60 | 55,55 | 73,33 | 65,54 | 57,69 | 87,91 | 66,87 | 117,93 | 125,90 | 107,50 | 114,08 | 96,46 | 82,37 | 100,16 | 118,62 | 97,50 |
Altres productes | 13,54 | 13,10 | 11,63 | 14,86 | 16,15 | 12,64 | 14,79 | 13,84 | 11,48 | 12,57 | 11,85 | 6,99 | 9,30 | 7,78 | 7,73 | 6,23 | 5,61 | 5,50 | 5,60 | 5,80 |
Producció de serveis a l'agricultura | 54,79 | 51,96 | 47,79 | 44,01 | 43,21 | 42,17 | 43,90 | 58,06 | 44,22 | 38,74 | 37,20 | 36,53 | 30,13 | 29,62 | 27,25 | 30,49 | 43,77 | 42,53 | 41,30 | 40,57 |
Activitats secundàries no agràries no separables | 52,05 | 50,80 | 81,58 | 81,05 | 79,21 | 79,69 | 78,54 | 80,69 | 77,88 | 82,26 | 80,40 | 97,05 | 98,58 | 100,48 | 84,42 | 83,20 | 78,92 | 76,87 | 74,46 | 93,02 |
Producció final total | 5.374,78 | 5.066,17 | 4.980,51 | 4.912,47 | 4.668,46 | 4.375,09 | 4.239,96 | 4.311,34 | 4.506,84 | 4.318,26 | 4.302,01 | 3.942,04 | 3.917,17 | 4.159,47 | 4.078,15 | 4.011,47 | 3.884,34 | 3.950,43 | 3.982,04 | 3.927,87 |
Unitats: Milions d'euros. | ||||||||||||||||||||
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. | ||||||||||||||||||||
Notes: | ||||||||||||||||||||
- (1) Inclou majoritariament raïm per a vinificació, i també raïm de taula. | ||||||||||||||||||||
- (2) Inclou majoritariament oliva per a almàssera, i també oliva de taula. | ||||||||||||||||||||
- (3) Només inclou l'elaborat pel pagès i les cooperatives. | ||||||||||||||||||||
- (4) Inclou les noves plantacions. | ||||||||||||||||||||
(p) Dada provisional. |
Darrera actualització: 21 de setembre de 2022. Sèries revisades el 10 de febrer de 2023.
Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes econòmics del sector agrari (AGRARM).
Nota metodològica
Definició de conceptes
- Preu corrent
- Mesura econòmica d'una variable en un moment concret i que reflecteix els creixements deguts a la variació real i a la variació de preus.
- Producció agrària
- Quantitat de béns i serveis produïts pel sector agrari (producció total) que poden anar destinats al mateix sector agrari (reocupació) o fora del sector (producció final agrària). La valoració es fa d'acord amb la mitjana ponderada anual dels preus percebuts de cada producte.
Aspectes metodològics
Des de l'any 2000 s'han de presentar els Comptes Econòmics de l'Agricultura (CEA) de Catalunya en el marc de la metodologia del Sistema Europeu de Comptes Econòmics Integrats (SEC 1995 fins el 2013 i SEC 2010 a partir del 2014 inclòs) de l'Oficina Estadística de les Comunitats Europees (EUROSTAT).
El valor de la producció és a preus bàsics, i s'obté com a resultat d'afegir al preu que rep el productor les subvencions al producte netes d'impostos. Això suposa que part de les subvencions d'explotació de la metodologia anterior s'incorporen a la valoració de la producció final agrària (a preus bàsics), i la resta s'assigna a Altres subvencions.
La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
-
Sector agrari
- Superfície agrària. Per tipus
- Superfície agrària. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Superfície agrícola utilitzada (SAU). Per règim de tinença
- Superfície agrícola utilitzada (SAU). Per règim de tinença. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Explotacions agràries. Per dimensió de la superfície total
- Explotacions agràries i producció estàndard total. Per orientació tecnicoeconòmica
- Explotacions agràries. Per producció estàndard total
- Explotacions agràries. Per personalitat jurídica
- Explotacions agràries. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Explotacions agràries amb SAU. Per grandària. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Població ocupada. Sector agrari
- Població ocupada. Sector agrari. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Macromagnituds agràries
- Producció final agrària. Per productes
- Maquinària agrícola
- Maquinària agrícola. Noves inscripcions. Per tipus
- Agricultura
- Ramaderia
- Silvicultura
- Pesca
-
Sector agrari
- Comerç · Serveis
- Construcció
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Medi ambient · Territori