Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Despeses. Per àrees i polítiques de despesa
2022 | 2020 | 2017 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Funcionament de les institucions i administració general | 2.448,39 | 1.807,55 | 1.677,54 | 1.434,58 | 1.304,71 | 2.219,40 | 1.792,36 | 2.226,58 | 2.200,98 | 2.317,74 | 2.301,24 | 2.036,18 |
11 Alta direcció de la Generalitat i el seu govern | 128,48 | 120,44 | 103,09 | 99,14 | 96,43 | 117,44 | 104,95 | 118,55 | 113,73 | 108,98 | 105,16 | 99,08 |
12 Administració i serveis generals | 2.314,16 | 1.682,39 | 1.562,45 | 1.330,15 | 1.197,67 | 2.089,89 | 1.663,61 | 2.059,98 | 2.068,20 | 2.194,22 | 2.192,92 | 1.934,58 |
13 Relacions institucionals i processos electorals | 5,75 | 4,71 | 11,99 | 5,29 | 10,61 | 12,07 | 23,80 | 48,05 | 19,04 | 14,54 | 3,15 | 2,51 |
2 Serveis públics generals | 2.589,80 | 2.409,47 | 2.167,04 | 2.014,13 | 1.917,83 | 2.002,03 | 2.080,56 | 2.297,11 | 2.145,00 | 2.010,67 | 1.716,47 | 1.465,54 |
21 Justícia | 1.011,60 | 965,80 | 908,99 | 820,57 | 783,47 | 845,40 | 866,03 | 953,12 | 877,73 | 834,66 | 690,16 | 605,83 |
22 Seguretat i protecció civil | 1.510,90 | 1.393,94 | 1.222,57 | 1.173,85 | 1.117,83 | 1.129,72 | 1.179,50 | 1.287,24 | 1.192,22 | 1.082,95 | 957,05 | 799,52 |
23 Relacions exteriors i cooperació al desenvolupament | 67,30 | 49,73 | 35,48 | 19,72 | 16,53 | 26,91 | 35,03 | 56,75 | 75,04 | 93,06 | 69,26 | 60,19 |
3 Protecció i promoció social | 4.037,83 | 3.258,58 | 2.754,30 | 2.435,88 | 2.328,19 | 2.719,02 | 2.680,98 | 2.943,66 | 2.318,53 | 2.039,24 | 1.861,72 | 1.708,75 |
31 Protecció social | 3.110,25 | 2.291,58 | 1.960,60 | 1.823,49 | 1.786,47 | 1.995,91 | 1.988,47 | 2.110,52 | 1.607,02 | 1.497,20 | 1.361,29 | 1.221,46 |
32 Promoció social | 49,79 | 48,63 | 69,54 | 61,33 | 61,18 | 78,69 | 78,48 | 100,65 | 131,07 | 125,32 | 103,53 | 94,19 |
33 Foment de l'ocupació | 877,79 | 918,38 | 724,16 | 551,05 | 480,54 | 644,41 | 614,02 | 732,50 | 580,44 | 416,72 | 396,90 | 393,10 |
4 Producció de béns públics de caràcter social | 19.681,58 | 17.235,39 | 15.247,13 | 14.287,15 | 13.780,47 | 15.098,59 | 16.319,23 | 17.453,45 | 16.763,33 | 16.141,10 | 14.938,68 | 13.722,47 |
41 Salut | 10.715,09 | 9.762,62 | 8.876,53 | 8.464,14 | 8.305,02 | 8.861,93 | 9.550,67 | 9.903,51 | 9.415,96 | 9.096,21 | 8.592,01 | 7.944,22 |
42 Educació | 7.738,35 | 6.698,05 | 5.684,12 | 5.234,81 | 4.850,10 | 5.471,65 | 5.837,75 | 6.310,49 | 6.028,26 | 5.770,35 | 5.317,27 | 4.998,26 |
43 Habitatge i altres actuacions urbanes | 769,73 | 408,09 | 357,62 | 289,93 | 311,90 | 350,66 | 506,24 | 723,87 | 824,29 | 813,33 | 615,83 | 393,55 |
44 Cultura (1) | 316,22 | 239,79 | 209,72 | 192,09 | 171,64 | 236,91 | 373,90 | 458,40 | 440,93 | 404,19 | 372,17 | 351,13 |
45 Llengua catalana | 47,30 | 41,93 | 37,23 | 34,69 | 33,14 | 40,47 | 40,74 | 42,45 | 38,57 | 42,52 | 27,54 | 27,16 |
46 Consum | 14,45 | 9,46 | 8,95 | 8,32 | 7,28 | 9,76 | 9,92 | 14,74 | 15,32 | 14,50 | 13,86 | 8,15 |
47 Esports (1) | 80,45 | 75,45 | 72,96 | 63,17 | 101,39 | 127,22 | : | : | : | : | : | : |
5 Producció de béns públics de caràcter econòmic | 6.624,18 | 5.547,81 | 4.816,83 | 4.897,95 | 4.278,45 | 5.035,74 | 4.846,12 | 6.699,67 | 6.728,18 | 5.909,48 | 5.030,54 | 5.294,47 |
51 Cicle de l'aigua | 698,26 | 644,78 | 486,96 | 439,98 | 467,34 | 732,11 | 703,07 | 1.266,98 | 1.175,35 | 1.018,19 | 805,06 | 603,87 |
52 Transport | 2.999,30 | 2.890,22 | 2.659,46 | 2.882,55 | 2.286,16 | 2.468,49 | 2.335,32 | 3.154,64 | 3.259,02 | 2.875,31 | 2.323,58 | 2.862,91 |
53 Societat de la informació i el coneixement i telecomunicacions | 1.256,36 | 880,72 | 733,03 | 729,32 | 694,20 | 702,35 | 700,68 | 829,65 | 857,16 | 830,42 | 829,41 | 846,37 |
54 Urbanisme i ordenació del territori | 227,40 | 86,12 | 100,02 | 102,54 | 99,71 | 114,32 | 114,66 | 141,02 | 226,64 | 210,37 | 198,27 | 220,24 |
55 Actuacions ambientals | 488,54 | 317,84 | 245,73 | 171,46 | 185,50 | 187,72 | 247,53 | 349,59 | 344,09 | 325,06 | 334,83 | 317,00 |
56 Infraestructures agràries i rurals | 83,51 | 53,85 | 48,79 | 51,47 | 47,36 | 263,31 | 220,00 | 277,22 | 286,60 | 220,41 | 204,77 | 206,01 |
57 Recerca, desenvolupament i innovació | 827,20 | 632,93 | 503,80 | 484,66 | 463,09 | 521,50 | 477,95 | 621,88 | 512,17 | 373,59 | 279,80 | 194,71 |
58 Altres actuacions de caràcter econòmic | 43,62 | 41,35 | 39,05 | 35,98 | 35,09 | 45,95 | 46,91 | 58,70 | 67,14 | 56,13 | 54,82 | 43,36 |
6 Foment i regulació de sectors productius | 1.470,49 | 1.284,37 | 1.629,16 | 1.337,94 | 1.340,64 | 3.127,57 | 2.708,37 | 2.324,90 | 1.890,61 | 1.791,00 | 1.688,66 | 1.448,41 |
61 Agricultura, ramaderia i pesca | 476,63 | 466,16 | 400,00 | 108,20 | 109,45 | 155,92 | 153,37 | 184,84 | 179,88 | 181,21 | 103,97 | 79,23 |
62 Indústria | 50,42 | 50,34 | 52,02 | 37,56 | 38,03 | 113,43 | 152,70 | 165,97 | 123,13 | 104,48 | 63,11 | 42,19 |
63 Energia i mines | 129,25 | 9,76 | 8,90 | 8,26 | 6,92 | 21,87 | 60,03 | 41,33 | 42,11 | 28,85 | 26,15 | 27,78 |
64 Comerç | 103,87 | 99,86 | 58,72 | 30,84 | 50,21 | 69,82 | 121,36 | 79,53 | 70,17 | 105,89 | 121,05 | 79,22 |
65 Turisme i oci | 165,15 | 158,29 | 129,25 | 116,36 | 75,47 | 56,50 | 66,87 | 91,29 | 85,76 | 64,92 | 61,01 | 58,86 |
66 Desenvolupament empresarial | 43,24 | 49,30 | 62,43 | 61,43 | 62,43 | 80,58 | 32,99 | 16,96 | 25,32 | 27,13 | 10,52 | 10,12 |
67 Sector financer | 500,12 | 449,06 | 916,40 | 973,85 | 996,80 | 2.627,84 | 2.119,27 | 1.743,00 | 1.362,96 | 1.277,20 | 1.301,42 | 1.149,65 |
68 Defensa de la competència | 1,80 | 1,61 | 1,44 | 1,44 | 1,33 | 1,59 | 1,77 | 1,97 | 1,29 | 1,32 | 1,42 | 1,36 |
7 Suport financer als ens locals | 4.351,40 | 3.724,66 | 3.443,37 | 3.330,52 | 3.261,08 | 2.897,69 | 2.911,88 | 2.689,16 | 3.214,32 | 3.174,62 | 2.956,84 | 2.798,51 |
71 Suport financer als ens locals | 4.351,40 | 3.724,66 | 3.443,37 | 3.330,52 | 3.261,08 | 2.897,69 | 2.911,88 | 2.689,16 | 3.214,32 | 3.174,62 | 2.956,84 | 2.798,51 |
8 Fons de contingència | 300,00 | 250,00 | 330,00 | 200,00 | 45,00 | 250,00 | 39,00 | 150,00 | 110,00 | 110,00 | 95,00 | 92,20 |
81 Fons de contingència | 300,00 | 250,00 | 330,00 | 200,00 | 45,00 | 250,00 | 39,00 | 150,00 | 110,00 | 110,00 | 95,00 | 92,20 |
9 Deute públic | 12.050,54 | 10.539,66 | 5.996,14 | 7.004,76 | 7.876,38 | 3.674,43 | 5.975,51 | 2.914,73 | 1.614,18 | 1.256,19 | 1.629,40 | 1.122,95 |
91 Amortització i despeses financeres del deute públic | 12.050,54 | 10.539,66 | 5.996,14 | 7.004,76 | 7.876,38 | 3.674,43 | 5.975,51 | 2.914,73 | 1.614,18 | 1.256,19 | 1.629,40 | 1.122,95 |
Total | 53.554,22 | 46.057,49 | 38.061,51 | 36.942,92 | 36.132,73 | 37.024,46 | 39.354,00 | 39.699,27 | 36.985,13 | 34.750,04 | 32.218,55 | 29.689,49 |
Unitats: Milions d'euros. | ||||||||||||
Font: Departament d'Economia i Hisenda. | ||||||||||||
Notes: | ||||||||||||
- (1) Fins a l'exercici 2011, la despesa d'esports estava inclosa a la política 44 Cultura i esports. | ||||||||||||
- No es va aprovar les Lleis de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021. | ||||||||||||
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades. | ||||||||||||
Darrera actualització: 29 d'agost de 2022.
Estadística PRESGENNota metodològica
Definició de conceptes
- Pressupost
- Expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases el pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat.
Aspectes metodològics
Els pressupostos públics són el pla econòmic i financer associat a l'estratègia del Govern. Són una eina per a la planificació, programació, control, seguiment i avaluació de les actuacions del sector públic. Tenen caràcter anual i en ells s'especifiquen les previsions dels ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits) que com a màxim es podran reconèixer durant l'exercici. Els aprova el Parlament com a llei específica.
S'ofereix una visió global del sector públic a Catalunya, integrat per les administracions autonòmica, local i estatal. S'hi inclouen també les relacions econòmiques amb la Unió Europea.
La primera part fa referència als pressupostos de la Generalitat i comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. També es presenten els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.
S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.
Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.
La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
-
Economia
- Macromagnituds
- Empreses · Finances
-
Finances públiques
-
Administració autonòmica
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Per capítols
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Per origen dels ingressos
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Despeses. Per seccions
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Entitats gestores de la Seguretat Social
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. CatSalut i entitats autònomes
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Entitats de dret públic
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Societats mercantils
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Consorcis
- Generalitat de Catalunya. Pressupost. Fundacions
- Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Ingressos i despeses per capítols
- Sector públic de la Generalitat. Pressupost (SEC). Ingressos i despeses. Per capítols
- Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. Ingressos. Per capítols
- Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. Despeses. Per capítols
- Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Despeses. Per àrees i polítiques de despesa
- Generalitat de Catalunya. Pressupost liquidat. Ingressos i despeses. Per capítols
- Generalitat de Catalunya. Inversions reals pressupostades. Comarques i Aran, i àmbits
- Generalitat de Catalunya. Inversions reals liquidades. Comarques i Aran, i àmbits
- Generalitat de Catalunya. Recaptació de tributs
- Administració local
- Administració estatal
- Unió Europea
-
Administració autonòmica
- Inversió i comerç exterior
- Preus
- Recerca · Tecnologia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori