Esperança de vida a diferents edats
Homes | Dones | Total | |
---|---|---|---|
0 anys | 80,74 | 86,32 | 83,58 |
10 anys | 71,00 | 76,54 | 73,83 |
20 anys | 61,10 | 66,61 | 63,91 |
30 anys | 51,28 | 56,67 | 54,04 |
40 anys | 41,55 | 46,84 | 44,26 |
50 anys | 32,04 | 37,18 | 34,68 |
60 anys | 23,19 | 27,87 | 25,63 |
70 anys | 15,45 | 19,07 | 17,40 |
80 anys | 8,83 | 11,02 | 10,10 |
90 anys | 4,24 | 5,25 | 4,92 |
Unitats: Anys. | |||
Font: Departament de Salut. Registre de mortalitat de Catalunya. |
Homes | Dones | Total | |
---|---|---|---|
0 anys | 80,27 | 85,83 | 83,07 |
10 anys | 70,55 | 76,10 | 73,35 |
20 anys | 60,65 | 66,16 | 63,43 |
30 anys | 50,87 | 56,26 | 53,59 |
40 anys | 41,17 | 46,43 | 43,84 |
50 anys | 31,71 | 36,78 | 34,29 |
60 anys | 22,98 | 27,51 | 25,32 |
70 anys | 15,35 | 18,76 | 17,18 |
80 anys | 8,82 | 10,81 | 9,97 |
90 anys | 4,31 | 5,07 | 4,82 |
Unitats: Anys. | |||
Font: INE. |
Darrera actualització: 24 d'agost de 2023.
Nota metodològica
L'esperança de vida correspon a la mitjana d'anys que encara resten per viure per a una persona que ha assolit una edat exacta, si en el temps que li resta de vida fos sotmesa a les condicions de mortalitat actuals (les probabilitats específiques de morir a cada edat). En el cas particular de l'esperança de vida a l'edat zero, o esperança de vida en néixer, representa la durada de vida mitjana d'una generació fictícia sotmesa a les condicions de mortalitat del període.
Les dades de l'any 2012 i posteriors provenen de les taules de vida calculades pel Departament de Salut. Les dades d'anys anteriors provenen de les taules de vida elaborades per l'Idescat, que es calculen sobre mitjanes quinquennals en què l'any de referència de la taula correspon a l'any central del període.