Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-27)
Variació interanual | ||||
---|---|---|---|---|
Valor | absoluta | % trimestre | % acumulat | |
Exportacions de productes industrials | 18.080,0 | 295,9 | 1,7 | -10,2 |
Nivell tecnològic alt | 2.447,3 | -106,3 | -4,2 | 3,4 |
Unió Europea | 1.322,6 | -14,4 | -1,1 | 6,5 |
resta del món | 1.124,7 | -91,9 | -7,6 | 0,4 |
Nivell tecnològic mitjà alt | 8.370,2 | 542,0 | 6,9 | -14,2 |
Unió Europea | 5.281,7 | 627,2 | 13,5 | -12,3 |
resta del món | 3.088,4 | -85,2 | -2,7 | -17,1 |
Nivell tecnològic mitjà baix | 2.284,3 | -124,8 | -5,2 | -20,2 |
Unió Europea | 1.439,5 | -30,2 | -2,1 | -17,5 |
resta del món | 844,9 | -94,6 | -10,1 | -24,9 |
Nivell tecnològic baix | 4.978,3 | -15,0 | -0,3 | -4,1 |
Unió Europea | 2.767,4 | -176,1 | -6,0 | -7,3 |
resta del món | 2.210,9 | 161,1 | 7,9 | 0,7 |
Unitats: Milions d'euros. | ||||
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior. | ||||
(p) Dada provisional. |
Variació interanual | ||||
---|---|---|---|---|
Valor | absoluta | % trimestre | % acumulat | |
Exportacions de productes industrials | 65.406,4 | -1.524,7 | -2,3 | -10,6 |
Nivell tecnològic alt | 6.953,3 | -200,2 | -2,8 | -6,9 |
Unió Europea | 3.927,8 | 63,2 | 1,6 | 2,2 |
resta del món | 3.025,5 | -263,4 | -8,0 | -16,4 |
Nivell tecnològic mitjà alt | 28.692,8 | 217,4 | 0,8 | -11,9 |
Unió Europea | 18.122,4 | 623,1 | 3,6 | -9,6 |
resta del món | 10.570,5 | -405,8 | -3,7 | -15,5 |
Nivell tecnològic mitjà baix | 12.475,8 | -1.707,8 | -12,0 | -17,5 |
Unió Europea | 7.270,1 | -495,5 | -6,4 | -13,9 |
resta del món | 5.205,6 | -1.212,2 | -18,9 | -22,1 |
Nivell tecnològic baix | 17.284,5 | 165,8 | 1,0 | -3,8 |
Unió Europea | 9.604,2 | -350,7 | -3,5 | -5,6 |
resta del món | 7.680,3 | 516,5 | 7,2 | -1,0 |
Unitats: Milions d'euros. | ||||
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2020 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior. | ||||
(p) Dada provisional. |
Darrera actualització: 24 de febrer de 2021. Propera actualització: 20 de maig de 2021
Nota metodològica
L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.
El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.
El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.
L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.
Taules disponibles [+]
- Cultura · Llengua
- Treball
- Ingressos i consum de les llars
- Macromagnituds
- Empreses · Finances
-
Inversió i comerç exterior
- Exportacions. Per destinació econòmica dels béns
- Exportacions. Per branques d'activitat
- Exportacions. Per àrees geogràfiques i països (UE-27)
- Exportacions. Per àrees geogràfiques i països (UE-28)
- Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
- Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-27)
- Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-28)
- Importacions. Per destinació econòmica dels béns
- Importacions. Per branques d'activitat
- Importacions. Per àrees geogràfiques i països (UE-27)
- Importacions. Per àrees geogràfiques i països (UE-28)
- Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
- Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-27)
- Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-28)
- Clima exportador
- Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits de països
- Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats
- Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats
- Inversió estrangera. Per branques d'activitat
- Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques
- Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat
- Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques
- Preus
- Recerca · Tecnologia
- Comerç · Serveis
- Construcció
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme