Làmpades i projectors elèctrics, per penjar o fixar al sostre o paret, excepte els utilitzats per il·luminar espais o vies públics
Any ![]() |
Quantitat ![]() |
Unitat | Milers € ![]() |
Posició ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.578.074 | unitats | 97.860 | 235 |
| 2021 | 3.543.209 | unitats | 98.973 | 204 |
| 2023 | 2.425.855 | unitats | 113.898 | 200 |
| 2024 | 3.017.809 | unitats | 215.906 | 112 |
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE. | ||||
| Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes. | ||||
| Nota: Els resultats del darrer any publicat (2025) són provisionals. | ||||

