Bombes de buit dels tipus utilitzats exclusivament o principalment per a la fabricació de semiconductors o dispositius de visualització de pantalla plana; bombes de buit d'anell líquid
Any ![]() |
Quantitat ![]() |
Unitat | Milers € ![]() |
Posició ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37.650 | unitats | 3.954 | 903 |
| 2019 | 35.089 | unitats | 3.687 | 958 |
| 2018 | 38.246 | unitats | 4.021 | 947 |
| 2017 | 39.685 | unitats | 3.698 | 966 |
| 2016 | 40.009 | unitats | 3.797 | 946 |
| 2015 | .. | z | .. | z |
| 2014 | .. | z | .. | z |
| 2013 | .. | z | .. | z |
| 2012 | 34.991 | unitats | 4.176 | 850 |
| 2011 | 37.588 | unitats | 4.354 | 884 |
| 2010 | 40.974 | unitats | 4.091 | 923 |
| 2009 | 24.717 | unitats | 3.006 | 1050 |
| 2008 | 28.558 | unitats | 3.816 | 1079 |
| Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE. | ||||
| Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes. | ||||
| Nota: Els resultats del darrer any publicat (2024) són provisionals. | ||||
| (z) Dada no procedent. | ||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||

