Nom del nadó: ERIC/ÈRIC/ÉRIC (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 561 | 12 | 5 | 9,12 | 17,56 |
| Girona | 47 | 31 | 18 | 5,27 | 10,08 |
| Lleida | 39 | 16 | 8 | 7,87 | 14,95 |
| Tarragona | 56 | 24 | 14 | 5,93 | 11,46 |
| Total | 703 | 13 | 6 | 8,29 | 15,94 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal