Nom del nadó: ERIC/ÈRIC/ÉRIC (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 573 | 6 | 3 | 10,16 | 19,73 |
| Girona | 54 | 20 | 12 | 6,74 | 13,11 |
| Lleida | 37 | 12 | 7 | 8,46 | 16,69 |
| Tarragona | 71 | 10 | 4 | 8,56 | 16,43 |
| Total | 735 | 7 | 3 | 9,53 | 18,51 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal