Nom del nadó: ISAAC (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 97 | 107 | 58 | 1,86 | 3,62 |
| Girona | 21 | 61 | 36 | 3,39 | 6,43 |
| Lleida | 8 | 86 | 47 | 2,35 | 4,52 |
| Tarragona | 18 | 77 | 45 | 2,69 | 5,25 |
| Total | 144 | 95 | 52 | 2,11 | 4,08 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal