Nom del nadó: ISAAC (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 70 | 140 | 73 | 1,39 | 2,70 |
| Girona | 23 | 55 | 30 | 3,22 | 6,25 |
| Lleida | 7 | 90 | 46 | 1,83 | 3,62 |
| Tarragona | 14 | 102 | 60 | 1,32 | 4,04 |
| Total | 114 | 118 | 65 | 1,66 | 3,23 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal