Nom del nadó: ALAN (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 96 | 91 | 49 | 2,07 | 4,04 |
| Girona | 8 | 151 | 80 | 1,19 | 2,31 |
| Lleida | 8 | 76 | 39 | 2,30 | 4,45 |
| Tarragona | 15 | 85 | 49 | 2,28 | 4,42 |
| Total | 127 | 94 | 50 | 2,01 | 3,92 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal