Nom del nadó: IVAN/IVÁN (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 15 | 380 | 193 | 0,38 | 0,75 |
| Girona | 4 | 232 | 119 | 0,69 | 1,35 |
| Tarragona | 6 | 172 | 82 | 1,04 | 2,05 |
| Total | 25 | 334 | 164 | 0,46 | 0,91 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren províncies amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal