Nom del nadó: JANA (nena). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Barcelona | 191 | 34 | 16 | 4,50 | 9,25 |
| Girona | 30 | 21 | 9 | 4,95 | 10,09 |
| Lleida | 21 | 8 | 3 | 6,55 | 13,66 |
| Tarragona | 33 | 20 | 9 | 5,50 | 11,37 |
| Total | 275 | 32 | 14 | 4,77 | 9,80 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal