Nom del nadó: JOSÉ (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 124 | 82 | 42 | 2,57 | 4,97 |
| Girona | 8 | 128 | 67 | 1,38 | 2,71 |
| Lleida | 7 | 85 | 46 | 2,13 | 4,25 |
| Tarragona | 10 | 117 | 64 | 1,63 | 3,20 |
| Total | 149 | 88 | 46 | 2,35 | 4,56 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal