Nom del nadó: JOSEP MARIA (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 23 | 238 | 123 | 0,53 | 1,03 |
| Girona | 5 | 159 | 85 | 0,95 | 1,84 |
| Lleida | 8 | 80 | 41 | 2,67 | 5,39 |
| Tarragona | 4 | 209 | 105 | 0,76 | 1,48 |
| Total | 40 | 213 | 110 | 0,71 | 1,37 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal