Nom del nadó: LAIA (nena). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Barcelona | 504 | 12 | 7 | 11,74 | 24,51 |
| Girona | 51 | 17 | 7 | 9,79 | 20,14 |
| Lleida | 34 | 17 | 9 | 11,28 | 23,14 |
| Tarragona | 63 | 11 | 8 | 11,63 | 24,06 |
| Total | 652 | 12 | 7 | 11,53 | 23,99 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal