Nom del nadó: ÀLEX/ÁLEX (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 509 | 7 | 4 | 9,74 | 18,95 |
| Girona | 49 | 19 | 9 | 6,53 | 12,71 |
| Lleida | 32 | 14 | 8 | 7,78 | 15,23 |
| Tarragona | 55 | 16 | 10 | 7,21 | 13,70 |
| Total | 645 | 9 | 4 | 9,02 | 17,52 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal