Nom del nadó: OMAR (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 61 | 161 | 87 | 1,17 | 2,27 |
| Girona | 15 | 90 | 44 | 2,00 | 3,89 |
| Lleida | 9 | 77 | 43 | 2,19 | 4,28 |
| Tarragona | 15 | 99 | 55 | 1,97 | 3,74 |
| Total | 100 | 136 | 71 | 1,40 | 2,72 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal