Nom del nadó: RAÜL/RAÚL (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 200 | 65 | 34 | 3,25 | 6,31 |
| Girona | 19 | 78 | 39 | 2,26 | 4,33 |
| Lleida | 7 | 108 | 59 | 1,56 | 3,03 |
| Tarragona | 27 | 67 | 39 | 2,93 | 5,73 |
| Total | 253 | 69 | 36 | 3,02 | 5,87 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal