Nom del nadó: RUBÈN/RUBÉN (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 239 | 49 | 28 | 5,54 | 10,70 |
| Girona | 8 | 122 | 67 | 1,52 | 2,94 |
| Lleida | 10 | 68 | 35 | 3,34 | 6,74 |
| Tarragona | 31 | 41 | 23 | 5,88 | 11,49 |
| Total | 288 | 51 | 30 | 5,08 | 9,85 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal