Nom del nadó: ABEL (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 24 | 290 | 151 | 0,54 | 1,06 |
| Girona | 7 | 155 | 81 | 1,09 | 2,14 |
| Lleida | 7 | 74 | 39 | 2,04 | 3,98 |
| Tarragona | 4 | 270 | 137 | 0,62 | 1,19 |
| Total | 42 | 239 | 124 | 0,69 | 1,35 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal