Nom del nadó: ARNAU (nen). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Barcelona | 282 | 27 | 14 | 5,77 | 11,15 |
| Girona | 63 | 6 | 5 | 9,01 | 17,67 |
| Lleida | 17 | 32 | 17 | 4,58 | 8,96 |
| Tarragona | 43 | 23 | 11 | 6,18 | 12,12 |
| Total | 405 | 24 | 13 | 6,09 | 11,81 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal