Nom del nadó: DANIEL (nen). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Metropolità | 572 | 8 | 3 | 15,10 | 29,23 |
| Comarques Gironines | 40 | 28 | 11 | 7,75 | 15,11 |
| Camp de Tarragona | 43 | 8 | 3 | 12,37 | 24,08 |
| Terres de l'Ebre | 4 | 73 | 36 | 2,98 | 5,84 |
| Ponent | 19 | 32 | 17 | 7,47 | 15,20 |
| Comarques Centrals | 27 | 33 | 18 | 9,22 | 17,56 |
| Penedès | 39 | 6 | 3 | 13,58 | 25,90 |
| Total | 747 | 9 | 3 | 13,17 | 25,55 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal