Nom del nadó: DANIEL (nen). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Metropolità | 137 | 44 | 21 | 3,76 | 7,36 |
| Comarques Gironines | 7 | 154 | 81 | 1,12 | 2,19 |
| Camp de Tarragona | 20 | 22 | 13 | 4,91 | 9,78 |
| Terres de l'Ebre | 4 | 40 | 20 | 3,30 | 6,67 |
| Ponent | 4 | 117 | 57 | 1,41 | 2,84 |
| Penedès | 10 | 61 | 34 | 2,81 | 5,39 |
| Total | 185 | 49 | 23 | 3,20 | 6,26 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal