Nom del nadó: EVA (nena). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Metropolità | 85 | 117 | 57 | 1,61 | 3,31 |
| Comarques Gironines | 14 | 99 | 50 | 1,70 | 3,58 |
| Camp de Tarragona | 13 | 98 | 46 | 2,12 | 4,30 |
| Ponent | 6 | 103 | 48 | 1,57 | 3,21 |
| Comarques Centrals | 6 | 120 | 59 | 1,36 | 2,83 |
| Penedès | 10 | 106 | 49 | 1,75 | 3,64 |
| Total | 136 | 113 | 52 | 1,62 | 3,35 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal