Nom del nadó: GISELA (nena). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
| Metropolità | 161 | 71 | 32 | 3,21 | 6,61 |
| Comarques Gironines | 11 | 111 | 55 | 1,51 | 3,06 |
| Camp de Tarragona | 13 | 77 | 32 | 2,54 | 5,23 |
| Terres de l'Ebre | 4 | 63 | 32 | 2,83 | 5,92 |
| Ponent | 5 | 116 | 56 | 1,48 | 3,00 |
| Comarques Centrals | 5 | 136 | 64 | 1,28 | 2,68 |
| Penedès | 19 | 56 | 25 | 3,92 | 8,18 |
| Total | 218 | 76 | 34 | 2,84 | 5,85 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal