Nom del nadó: GUIU (nen). Per àmbits
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | nens | total | nens | |
| Metropolità | 19 | 324 | 169 | 0,43 | 0,85 |
| Comarques Gironines | 5 | 226 | 116 | 0,71 | 1,39 |
| Comarques Centrals | 9 | 78 | 41 | 2,47 | 4,82 |
| Penedès | 4 | 180 | 96 | 0,97 | 1,88 |
| Total | 41 | 260 | 137 | 0,60 | 1,16 |
| Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal